Presión Diecast
ZL2 se utiliza selectivamente para las pequeñas fundiciones donde mejorado como fuerza elenco tracción o dureza son obligatorios. Su estabilidad dimensional y la retención de las propiedades mecánicas en un período de años, o cuando se someten a altas temperaturas los servicios no son tan buenos como ZL3 o ZL5. Cuenta con una excelente fluidez durante el moldeo.
Aleación Composición
| Min | Max | |
|---|---|---|
| Aluminio | 3,8% | 4,2% |
| Cobre | 2,7% | 3,3% |
| Magnesio | 0,035% | 0,06% |
| Zinc | Resto | |
Las impurezas
| Min | |
|---|---|
| Hierro | 0,020% |
| Plomo | 0,003% |
| Cadmio | 0,003% |
| Estaño | 0,001% |
| Níquel | 0,001% |
| Silicio | 0,02% |

